Daten & Statistiken
Steigende Einwohnerzahlen
Als wichtige Kennziffer einer prosperierenden Stadt im Münchner Umland kennt die Einwohnerzahl Erdings seit Jahren nur eine Richtung: nach oben. Lebten 1987 noch 23 933 Menschen in Erding, überschritt die Zahl 2013 die Marke von 37 000 Einwohnern. Das bedeutet im Zeitraum von rund 25 Jahren eine Steigerung um etwa 50 Prozent.
Auf einem unveränderten Niveau verharrt auch die Fluktuation im Stadtgebiet, wie die Werte der Zu- und Wegzüge beweisen. Das Wachstum ist dabei nicht auf einzelne Stadtteile beschränkt, sondern betrifft das gesamte Stadtgebiet, wie die Statistik unten zeigt.
Ausführlicheres Datenmaterial bieten die Veröffentlichungen des bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung.
Statistik kommunal - Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten
Bevölkerungsentwicklung seit 1840
Sie müssen den Acrobat Reader auf Ihren Rechner installiert haben um die PDF Datei/en darstellen zu können.
Einwohnerzahl
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
eigene Fortschreibung zum 30.06. | 37 979 | 38 356 | 38 501 | 38 591 | 38 548 |
eigene Fortschreibung zum 31.12. | 38 198 | 38 428 | 38 482 | 38 628 | 38 636 |
Zuzüge | 2848 | 2667 | 2519 | 2505 | 2645 |
Wegzüge | 2415 | 2483 | 2497 | 2391 | 2645 |
Ummeldungen | 1403 | 1435 | 1396 | 1371 | 1345 |
Geburten | 343 | 388 | 367 | 353 | 355 |
Sterbefälle | 331 | 342 | 335 | 321 | 347 |
Eheschließungen | 283 | 281 | 250 | 265 | 305 |
Einwohner nach Stadtteilen
Stadtteil | Ortsteil | 2007 | 2017 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Erding | 14 301 | 15 399 | 15 335 | |
Siglfing | 187 | 272 | 296 | |
Hl. Blut | 10 | 6 | 5 | |
St. Paul | 212 | 208 | 218 | |
Stadtteil Gesamt | 14 710 | 15 885 | 15 854 | |
Altenerding | 7756 | 8196 | 8253 | |
Ammersdorf | 53 | 58 | 51 | |
Aufhausen | 263 | 261 | 263 | |
Bergham | 511 | 536 | 526 | |
Graß | 24 | 21 | 20 | |
Indorf | 98 | 126 | 120 | |
Itzling | 63 | 68 | 63 | |
Kiefing | 5 | 3 | 3 | |
Klettham | 7421 | 8972 | 9138 | |
Neuhausen | 15 | 16 | 16 | |
Pretzen | 1344 | 1335 | 1322 | |
Schollbach | 17 | 28 | 28 | |
Singlding | 49 | 57 | 63 | |
Straß | 4 | 7 | 7 | |
Voggenöd | 6 | 5 | 4 | |
Werndlfing | 25 | 19 | 19 | |
Ziegelstatt | 21 | 26 | 17 | |
Stadtteil Gesamt | 17 675 | 19 734 | 19 913 | |
Langengeisling | 2040 | 2232 | 2215 | |
Altham | 140 | 175 | 187 | |
Eichenkofen | 425 | 458 | 443 | |
Kehr | 132 | 160 | 159 | |
Stadtteil Gesamt | 2737 | 3025 | 3004 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Kontakt |
---|
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |